Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.903,98 | isento | 0,00 |
de 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50% | 142,80 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00% | 354,80 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | 636,13 |
a partir de 4.664,68 | 27,50% | 869,36 |
Valor de dependentes: 179,71 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.787,77 | isento | 0,00 |
de 1.787,78 até 2.679,29 | 7,50% | 134,08 |
de 2.679,30 até 3.572,43 | 15,00% | 335,03 |
de 3.572,44 até 4.463,81 | 22,50% | 602,96 |
a partir de 4.463,82 | 27,50% | 826,15 |
Valor de dependentes: 171,97 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.710,78 | isento | 0,00 |
de 1.710,79 até 2.563,91 | 7,50% | 128,31 |
de 2.563,92 até 3.418,59 | 15,00% | 320,60 |
de 3.418,60 até 4.271,59 | 22,50% | 577,00 |
a partir de 4.271,59 | 27,50% | 790,58 |
Valor de dependentes: 164,56 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.637,11 | isento | 0,00 |
de 1.637,12 até 2.453,50 | 7,50% | 122,78 |
de 2.453,51 até 3.271,38 | 15,00% | 306,80 |
de 3.271,39 até 4.087,65 | 22,50% | 552,15 |
a partir de 4.087,65 | 27,50% | 756,53 |
Valor de dependentes: 157,47 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.566,61 | isento | 0,00 |
de 1.566,62 até 2.347,85 | 7,50% | 117,49 |
de 2.347,86 até 3.130,51 | 15,00% | 293,58 |
de 3.130,52 até 3.911,63 | 22,50% | 528,37 |
a partir de 3.911,63 | 27,50% | 723,95 |
Valor de dependentes: 150,69 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.499,15 | isento | 0,00 |
de 1.499,16 até 2.246,75 | 7,50% | 112,43 |
de 2.246,76 até 2.995,70 | 15,00% | 280,94 |
de 2.995,71 até 3.743,19 | 22,50% | 505,62 |
a partir de 3.743,19 | 27,50% | 692,78 |
Valor de dependentes: 144,20 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.434,59 | isento | 0,00 |
de 1.434,60 até 2.150,00 | 7,50% | 107,59 |
de 2.150,01 até 2.866,70 | 15,00% | 268,84 |
de 2.866,71 até 3.582,00 | 22,50% | 483,84 |
a partir de 3.582,01 | 27,50% | 662,94 |
Valor de dependentes: 137,99 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.372,81 | isento | 0,00 |
de 1.372,82 até 2.743,25 | 15,00% | 205,92 |
a partir de 2.743,26 | 27,50% | 548,82 |
Valor de dependentes: 132,05 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.313,69 | isento | 0,00 |
de 1.313,70 até 2.625,12 | 15,00% | 197,05 |
a partir de 2.625,12 | 27,50% | 525,19 |
Valor de dependentes: 126,36 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.257,12 | isento | 0,00 |
de 1.257,13 até 2.512,08 | 15,00% | 188,57 |
a partir de 2.512,09 | 27,50% | 502,58 |
Valor de dependentes: 117,00 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.164,00 | isento | 0,00 |
de 1.164,01 até 2.326,00 | 15,00% | 174,60 |
a partir de 2.326,01 | 27,50% | 465,35 |
Valor de dependentes: 106,00 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 1.058,00 | isento | 0,00 |
de 1.058,01 até 2.115,00 | 15,00% | 158,70 |
a partir de 2.115,01 | 27,50% | 423,08 |
Valor de dependentes: 90,00 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 900,00 | isento | 0,00 |
de 900,01 até 1.800,00 | 15,00% | 135,00 |
a partir de 1.800,01 | 27,50% | 360,00 |
Valor de dependentes: 90,00 |
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 900,00 | isento | 0,00 |
de 900,01 até 1.800,00 | 15,00% | 135,00 |
a partir de 1.800,01 | 25,00% | 315,00 |
Valor de dependentes: 79,52 |